| Peso | 0,22 kg |
|---|---|
| Color | azul, azc, dor, mros, nara, ama, gri, mar, neg, roj, ver |
| Talla | l, m, s, xl, xxl, xxxl |
Textil
COMPRAR CON IMPRESION
Polo Adulto Color Koupan
6,63 €
Polo de adulto de manga corta confeccionado en piqué 100% algodón peinado Ring Spun de 220g/m2. Tacto suave y corte moderno, con aperturas laterales en los bajos y disponible en variada gama de colores. Tapeta de dos botones, con doble costura en dobladillo y mangas, para una mayor durabilidad y resistencia al uso intensivo. Disponible en tallas S, M, L, XL, XXL y 3XL.
100% Algodón Ring Spun, Piqué 220 g/ m2.

COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | AMARILLO | S | 200 | |
| AMARILLO | AMARILLO | M | 220 | |
| +160 | 21-08-2026 | |||
| AMARILLO | AMARILLO | L | 480 | |
| +110 | 21-08-2026 | |||
| AMARILLO | AMARILLO | XL | 200 | |
| +110 | 21-08-2026 | |||
| AMARILLO | AMARILLO | XXL | 120 | |
| +70 | 21-08-2026 | |||
| AMARILLO | AMARILLO | XXXL | 60 | |
| AZUL | S | 320 | ||
| AZUL | M | 510 | ||
| +340 | 21-08-2026 | |||
| AZUL | L | 1100 | ||
| AZUL | XL | 780 | ||
| +160 | 21-08-2026 | |||
| AZUL | XXL | 680 | ||
| AZUL | XXXL | 180 | ||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | S | 0 | |
| +70 | 21-04-2026 | |||
| +160 | 21-08-2026 | |||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | M | 0 | |
| +650 | 21-04-2026 | |||
| +110 | 21-08-2026 | |||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | L | 0 | |
| +1100 | 17-04-2026 | |||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | XL | 0 | |
| +790 | 21-04-2026 | |||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | XXL | 0 | |
| +560 | 21-04-2026 | |||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | XXXL | 60 | |
| +70 | 21-04-2026 | |||
| DORADO | DORADO | S | 140 | |
| DORADO | DORADO | M | 170 | |
| DORADO | DORADO | L | 300 | |
| DORADO | DORADO | XL | 190 | |
| DORADO | DORADO | XXL | 140 | |
| DORADO | DORADO | XXXL | 14 | |
| GRIS | GRIS | S | 180 | |
| +160 | 21-08-2026 | |||
| GRIS | GRIS | M | 200 | |
| +700 | 21-08-2026 | |||
| GRIS | GRIS | L | 1800 | |
| GRIS | GRIS | XL | 1800 | |
| GRIS | GRIS | XXL | 640 | |
| GRIS | GRIS | XXXL | 230 | |
| MARINO | MARINO | S | 700 | |
| +20 | 13-04-2026 | |||
| +160 | 21-08-2026 | |||
| MARINO | MARINO | M | 2700 | |
| +1600 | 13-04-2026 | |||
| MARINO | MARINO | L | 4100 | |
| +1500 | 13-04-2026 | |||
| MARINO | MARINO | XL | 3900 | |
| +950 | 13-04-2026 | |||
| MARINO | MARINO | XXL | 1700 | |
| +20 | 13-04-2026 | |||
| MARINO | MARINO | XXXL | 840 | |
| +20 | 13-04-2026 | |||
| MARINO OSCURO | MARINO OSCURO | S | 380 | |
| +160 | 21-08-2026 | |||
| MARINO OSCURO | MARINO OSCURO | M | 1000 | |
| +110 | 21-08-2026 | |||
| MARINO OSCURO | MARINO OSCURO | L | 1300 | |
| +110 | 21-08-2026 | |||
| MARINO OSCURO | MARINO OSCURO | XL | 1000 | |
| +110 | 21-08-2026 | |||
| MARINO OSCURO | MARINO OSCURO | XXL | 470 | |
| +70 | 21-08-2026 | |||
| MARINO OSCURO | MARINO OSCURO | XXXL | 160 | |
| +70 | 21-08-2026 | |||
| NARANJA | NARANJA | S | 0 | |
| +110 | 21-08-2026 | |||
| NARANJA | NARANJA | M | 320 | |
| +70 | 21-08-2026 | |||
| NARANJA | NARANJA | L | 540 | |
| NARANJA | NARANJA | XL | 460 | |
| NARANJA | NARANJA | XXL | 170 | |
| NARANJA | NARANJA | XXXL | 70 | |
| NEGRO | NEGRO | S | 800 | |
| +100 | 13-04-2026 | |||
| +160 | 21-04-2026 | |||
| +430 | 21-08-2026 | |||
| NEGRO | NEGRO | M | 1000 | |
| +550 | 13-04-2026 | |||
| +920 | 21-04-2026 | |||
| +1700 | 21-08-2026 | |||
| NEGRO | NEGRO | L | 1700 | |
| +1200 | 13-04-2026 | |||
| +1900 | 21-04-2026 | |||
| +430 | 21-08-2026 | |||
| NEGRO | NEGRO | XL | 690 | |
| +860 | 13-04-2026 | |||
| +1800 | 21-04-2026 | |||
| +160 | 21-08-2026 | |||
| NEGRO | NEGRO | XXL | 0 | |
| +740 | 13-04-2026 | |||
| +340 | 21-04-2026 | |||
| +340 | 21-08-2026 | |||
| NEGRO | NEGRO | XXXL | 340 | |
| +110 | 13-04-2026 | |||
| +20 | 21-04-2026 | |||
| +160 | 21-08-2026 | |||
| ROJO | ROJO | S | 310 | |
| +250 | 13-04-2026 | |||
| ROJO | ROJO | M | 1400 | |
| +520 | 13-04-2026 | |||
| ROJO | ROJO | L | 1900 | |
| +610 | 13-04-2026 | |||
| ROJO | ROJO | XL | 1700 | |
| +430 | 13-04-2026 | |||
| ROJO | ROJO | XXL | 150 | |
| +250 | 13-04-2026 | |||
| ROJO | ROJO | XXXL | 0 | |
| +160 | 13-04-2026 | |||
| VERDE | VERDE | S | 250 | |
| VERDE | VERDE | M | 390 | |
| VERDE | VERDE | L | 1000 | |
| VERDE | VERDE | XL | 600 | |
| VERDE | VERDE | XXL | 150 | |
| VERDE | VERDE | XXXL | 0 |







