| Peso | 0,16 kg |
|---|---|
| Color | azul, veb, gri, mar, neg, roj |
| Talla | l, m, s, xl, xxl, xxxl |
Textil
COMPRAR CON IMPRESION
Camiseta Adulto Color Hawk
4,17 €
Camiseta de manga larga adulto en color, de suave y agradable tacto en 100% algodón, punto liso de 160 g/m2 (color gris: 85% algodón + 15% viscosa). Confeccionada en tejido tubular, de puños sin canalé. Con cuello redondo acanalado 1×1 y cubrecosturas reforzados en el cuello a juego.
100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 160 g/ m2.

COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AZUL | S | 670 | ||
| AZUL | M | 750 | ||
| AZUL | L | 1400 | ||
| AZUL | XL | 920 | ||
| AZUL | XXL | 770 | ||
| AZUL | XXXL | 660 | ||
| GRIS | GRIS | S | 540 | |
| +110 | 14-08-2026 | |||
| GRIS | GRIS | M | 0 | |
| +2600 | 14-08-2026 | |||
| GRIS | GRIS | L | 140 | |
| +2600 | 14-08-2026 | |||
| GRIS | GRIS | XL | 280 | |
| +1300 | 14-08-2026 | |||
| GRIS | GRIS | XXL | 540 | |
| +70 | 14-08-2026 | |||
| GRIS | GRIS | XXXL | 440 | |
| MARINO | MARINO | S | 0 | |
| +19 | 19-06-2026 | |||
| +160 | 01-07-2026 | |||
| +70 | 24-07-2026 | |||
| +1000 | 14-08-2026 | |||
| MARINO | MARINO | M | 0 | |
| +550 | 22-06-2026 | |||
| +380 | 24-07-2026 | |||
| +1700 | 14-08-2026 | |||
| MARINO | MARINO | L | 0 | |
| +650 | 01-07-2026 | |||
| +200 | 24-07-2026 | |||
| +3100 | 14-08-2026 | |||
| MARINO | MARINO | XL | 150 | |
| +1900 | 14-08-2026 | |||
| MARINO | MARINO | XXL | 360 | |
| +430 | 14-08-2026 | |||
| MARINO | MARINO | XXXL | 400 | |
| NEGRO | NEGRO | S | 310 | |
| +1300 | 14-08-2026 | |||
| NEGRO | NEGRO | M | 0 | |
| +970 | 01-07-2026 | |||
| +160 | 24-07-2026 | |||
| +2600 | 14-08-2026 | |||
| NEGRO | NEGRO | L | 190 | |
| +560 | 01-07-2026 | |||
| +200 | 24-07-2026 | |||
| +2600 | 14-08-2026 | |||
| NEGRO | NEGRO | XL | 510 | |
| +470 | 01-07-2026 | |||
| +110 | 24-07-2026 | |||
| +1700 | 14-08-2026 | |||
| NEGRO | NEGRO | XXL | 500 | |
| +880 | 14-08-2026 | |||
| NEGRO | NEGRO | XXXL | 650 | |
| ROJO | ROJO | S | 650 | |
| ROJO | ROJO | M | 890 | |
| ROJO | ROJO | L | 1400 | |
| ROJO | ROJO | XL | 450 | |
| +430 | 14-08-2026 | |||
| ROJO | ROJO | XXL | 290 | |
| +430 | 14-08-2026 | |||
| ROJO | ROJO | XXXL | 200 | |
| +430 | 14-08-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | VERDE BOTELLA | S | 380 | |
| VERDE BOTELLA | VERDE BOTELLA | M | 1100 | |
| VERDE BOTELLA | VERDE BOTELLA | L | 1200 | |
| VERDE BOTELLA | VERDE BOTELLA | XL | 620 | |
| VERDE BOTELLA | VERDE BOTELLA | XXL | 750 | |
| VERDE BOTELLA | VERDE BOTELLA | XXXL | 660 |







