| Peso | 0,19 kg |
|---|---|
| Color | aren, azul, azc, gros, nara, veb, ama, gri, mar, neg, roj, ver |
| Talla | l, m, s, xl, xs, xxl, xxxl |
Camiseta Adulto Color, Verano y Playa
COMPRAR CON IMPRESION
Camiseta Adulto Color Perkins
3,28 €
Camiseta tubular de manga corta unisex confeccionada en algodón de punto liso de 190 g/m2. Con cuello redondo en canalé 1×1 con elastano y cubrecosturas.
100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 190 g/ m2.

COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | AMARILLO | XS | 990 | |
| AMARILLO | AMARILLO | S | 3400 | |
| AMARILLO | AMARILLO | M | 8100 | |
| AMARILLO | AMARILLO | L | 10000 | |
| AMARILLO | AMARILLO | XL | 7800 | |
| AMARILLO | AMARILLO | XXL | 2700 | |
| AMARILLO | AMARILLO | XXXL | 650 | |
| AREN | AREN | XS | 730 | |
| AREN | AREN | S | 2000 | |
| AREN | AREN | M | 4600 | |
| AREN | AREN | L | 5800 | |
| AREN | AREN | XL | 4400 | |
| AREN | AREN | XXL | 2300 | |
| AREN | AREN | XXXL | 310 | |
| AZUL | XS | 1500 | ||
| AZUL | S | 5300 | ||
| AZUL | M | 13000 | ||
| AZUL | L | 15000 | ||
| AZUL | XL | 11000 | ||
| AZUL | XXL | 4100 | ||
| AZUL | XXXL | 1000 | ||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | XS | 780 | |
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | S | 2800 | |
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | M | 7100 | |
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | L | 9200 | |
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | XL | 7100 | |
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | XXL | 2300 | |
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | XXXL | 590 | |
| GRIS | GRIS | XS | 1500 | |
| GRIS | GRIS | S | 4100 | |
| GRIS | GRIS | M | 8700 | |
| GRIS | GRIS | L | 11000 | |
| GRIS | GRIS | XL | 8500 | |
| GRIS | GRIS | XXL | 2800 | |
| GRIS | GRIS | XXXL | 660 | |
| GRIS OSCURO | GRIS OSCURO | XS | 710 | |
| GRIS OSCURO | GRIS OSCURO | S | 2000 | |
| GRIS OSCURO | GRIS OSCURO | M | 1400 | |
| GRIS OSCURO | GRIS OSCURO | L | 40 | |
| GRIS OSCURO | GRIS OSCURO | XL | 1200 | |
| GRIS OSCURO | GRIS OSCURO | XXL | 1600 | |
| GRIS OSCURO | GRIS OSCURO | XXXL | 410 | |
| MARINO | MARINO | XS | 3400 | |
| MARINO | MARINO | S | 10000 | |
| +250 | 19-06-2026 | |||
| MARINO | MARINO | M | 25000 | |
| MARINO | MARINO | L | 31000 | |
| +520 | 19-06-2026 | |||
| MARINO | MARINO | XL | 25000 | |
| MARINO | MARINO | XXL | 9400 | |
| MARINO | MARINO | XXXL | 1700 | |
| +160 | 19-06-2026 | |||
| NARANJA | NARANJA | XS | 1100 | |
| NARANJA | NARANJA | S | 3900 | |
| NARANJA | NARANJA | M | 9600 | |
| NARANJA | NARANJA | L | 12000 | |
| NARANJA | NARANJA | XL | 9200 | |
| NARANJA | NARANJA | XXL | 3200 | |
| NARANJA | NARANJA | XXXL | 860 | |
| NEGRO | NEGRO | XS | 2100 | |
| NEGRO | NEGRO | S | 15000 | |
| +160 | 19-06-2026 | |||
| NEGRO | NEGRO | M | 45000 | |
| NEGRO | NEGRO | L | 59000 | |
| +160 | 19-06-2026 | |||
| NEGRO | NEGRO | XL | 46000 | |
| NEGRO | NEGRO | XXL | 13000 | |
| NEGRO | NEGRO | XXXL | 2600 | |
| ROJO | ROJO | XS | 3600 | |
| ROJO | ROJO | S | 11000 | |
| ROJO | ROJO | M | 28000 | |
| +250 | 19-06-2026 | |||
| ROJO | ROJO | L | 35000 | |
| +430 | 19-06-2026 | |||
| ROJO | ROJO | XL | 27000 | |
| ROJO | ROJO | XXL | 9200 | |
| ROJO | ROJO | XXXL | 2500 | |
| VERDE | VERDE | XS | 1200 | |
| VERDE | VERDE | S | 4000 | |
| VERDE | VERDE | M | 9600 | |
| VERDE | VERDE | L | 12000 | |
| VERDE | VERDE | XL | 8700 | |
| VERDE | VERDE | XXL | 2800 | |
| VERDE | VERDE | XXXL | 750 | |
| VERDE BOTELLA | VERDE BOTELLA | XS | 740 | |
| VERDE BOTELLA | VERDE BOTELLA | S | 2200 | |
| VERDE BOTELLA | VERDE BOTELLA | M | 5000 | |
| VERDE BOTELLA | VERDE BOTELLA | L | 6800 | |
| VERDE BOTELLA | VERDE BOTELLA | XL | 4700 | |
| VERDE BOTELLA | VERDE BOTELLA | XXL | 1300 | |
| VERDE BOTELLA | VERDE BOTELLA | XXXL | 260 |











