| Peso | 0,19 kg |
|---|---|
| Color | aren, azul, azc, gros, nara, veb, ama, gri, mar, neg, roj, ver |
| Talla | l, m, s, xl, xs, xxl, xxxl |
Verano y Playa
COMPRAR CON IMPRESION
Camiseta Adulto Color Perkins
3,28 €
Camiseta tubular de manga corta unisex confeccionada en algodón de punto liso de 190 g/m2. Con cuello redondo en canalé 1×1 con elastano y cubrecosturas.
100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 190 g/ m2.

COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | AMARILLO | XS | 990 | |
| AMARILLO | AMARILLO | S | 3300 | |
| AMARILLO | AMARILLO | M | 8000 | |
| AMARILLO | AMARILLO | L | 10000 | |
| AMARILLO | AMARILLO | XL | 7800 | |
| AMARILLO | AMARILLO | XXL | 2600 | |
| AMARILLO | AMARILLO | XXXL | 640 | |
| AREN | AREN | XS | 720 | |
| AREN | AREN | S | 1800 | |
| AREN | AREN | M | 4300 | |
| AREN | AREN | L | 5500 | |
| AREN | AREN | XL | 4200 | |
| AREN | AREN | XXL | 2300 | |
| AREN | AREN | XXXL | 310 | |
| AZUL | XS | 1500 | ||
| AZUL | S | 5100 | ||
| AZUL | M | 12000 | ||
| AZUL | L | 13000 | ||
| AZUL | XL | 11000 | ||
| AZUL | XXL | 3500 | ||
| AZUL | XXXL | 940 | ||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | XS | 750 | |
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | S | 2800 | |
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | M | 7000 | |
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | L | 9000 | |
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | XL | 6900 | |
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | XXL | 2300 | |
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | XXXL | 580 | |
| GRIS | GRIS | XS | 1500 | |
| GRIS | GRIS | S | 3900 | |
| GRIS | GRIS | M | 8200 | |
| GRIS | GRIS | L | 10000 | |
| GRIS | GRIS | XL | 8100 | |
| GRIS | GRIS | XXL | 2700 | |
| GRIS | GRIS | XXXL | 640 | |
| GRIS OSCURO | GRIS OSCURO | XS | 630 | |
| GRIS OSCURO | GRIS OSCURO | S | 1800 | |
| GRIS OSCURO | GRIS OSCURO | M | 3100 | |
| GRIS OSCURO | GRIS OSCURO | L | 2700 | |
| GRIS OSCURO | GRIS OSCURO | XL | 2900 | |
| GRIS OSCURO | GRIS OSCURO | XXL | 1300 | |
| GRIS OSCURO | GRIS OSCURO | XXXL | 340 | |
| MARINO | MARINO | XS | 3300 | |
| MARINO | MARINO | S | 10000 | |
| +250 | 04-09-2026 | |||
| MARINO | MARINO | M | 24000 | |
| MARINO | MARINO | L | 30000 | |
| +520 | 04-09-2026 | |||
| MARINO | MARINO | XL | 23000 | |
| MARINO | MARINO | XXL | 9100 | |
| MARINO | MARINO | XXXL | 1600 | |
| +160 | 04-09-2026 | |||
| NARANJA | NARANJA | XS | 1100 | |
| NARANJA | NARANJA | S | 3800 | |
| NARANJA | NARANJA | M | 9500 | |
| NARANJA | NARANJA | L | 12000 | |
| NARANJA | NARANJA | XL | 9100 | |
| NARANJA | NARANJA | XXL | 3100 | |
| NARANJA | NARANJA | XXXL | 850 | |
| NEGRO | NEGRO | XS | 1800 | |
| NEGRO | NEGRO | S | 13000 | |
| +160 | 04-09-2026 | |||
| NEGRO | NEGRO | M | 42000 | |
| NEGRO | NEGRO | L | 55000 | |
| +160 | 04-09-2026 | |||
| NEGRO | NEGRO | XL | 43000 | |
| NEGRO | NEGRO | XXL | 11000 | |
| NEGRO | NEGRO | XXXL | 1300 | |
| ROJO | ROJO | XS | 3600 | |
| ROJO | ROJO | S | 11000 | |
| ROJO | ROJO | M | 27000 | |
| +250 | 04-09-2026 | |||
| ROJO | ROJO | L | 35000 | |
| +430 | 04-09-2026 | |||
| ROJO | ROJO | XL | 27000 | |
| ROJO | ROJO | XXL | 9100 | |
| ROJO | ROJO | XXXL | 2500 | |
| VERDE | VERDE | XS | 1200 | |
| VERDE | VERDE | S | 4000 | |
| VERDE | VERDE | M | 9400 | |
| VERDE | VERDE | L | 12000 | |
| VERDE | VERDE | XL | 8600 | |
| VERDE | VERDE | XXL | 2800 | |
| VERDE | VERDE | XXXL | 730 | |
| VERDE BOTELLA | VERDE BOTELLA | XS | 710 | |
| VERDE BOTELLA | VERDE BOTELLA | S | 2100 | |
| VERDE BOTELLA | VERDE BOTELLA | M | 4600 | |
| VERDE BOTELLA | VERDE BOTELLA | L | 6300 | |
| VERDE BOTELLA | VERDE BOTELLA | XL | 4400 | |
| VERDE BOTELLA | VERDE BOTELLA | XXL | 1200 | |
| VERDE BOTELLA | VERDE BOTELLA | XXXL | 230 |











