| Peso | 0,15 kg |
|---|---|
| Color | azul, azc, fucsi, nara, rosa, turq, ama, gri, mar, neg, roj, ver |
| Talla | 11-12, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 |
Camiseta Niño Color, Novedades, Textil
COMPRAR CON IMPRESION
Camiseta Niño Color Epika
1,58 €
Camiseta infantil unisex de manga corta, confeccionada en suave 100% algodón punto liso 150 g/m2. Con costuras laterales. Cuello redondo en canalé 1×1 y cubrecosturas a tono.Una prenda versátil y EPIKA, que ofrece calidad-precio.
100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 150 g/ m2.

COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | AMARILLO | 3-4 | 2500 | |
| AMARILLO | AMARILLO | 5-6 | 3600 | |
| +250 | 19-06-2026 | |||
| AMARILLO | AMARILLO | 7-8 | 5000 | |
| +70 | 19-06-2026 | |||
| AMARILLO | AMARILLO | 11-12 | 5800 | |
| +250 | 19-06-2026 | |||
| AMARILLO | AMARILLO | 9-10 | 6700 | |
| +70 | 19-06-2026 | |||
| AZUL | 3-4 | 1700 | ||
| +70 | 19-06-2026 | |||
| AZUL | 5-6 | 2800 | ||
| +250 | 19-06-2026 | |||
| AZUL | 7-8 | 3800 | ||
| +160 | 19-06-2026 | |||
| AZUL | 11-12 | 4400 | ||
| +160 | 19-06-2026 | |||
| AZUL | 9-10 | 5100 | ||
| +160 | 19-06-2026 | |||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | 3-4 | 1100 | |
| +430 | 10-07-2026 | |||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | 5-6 | 2000 | |
| +430 | 10-07-2026 | |||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | 7-8 | 2400 | |
| +880 | 10-07-2026 | |||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | 11-12 | 2700 | |
| +1700 | 10-07-2026 | |||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | 9-10 | 3400 | |
| +1300 | 10-07-2026 | |||
| FUCSIA | FUCSIA | 3-4 | 0 | |
| +70 | 19-06-2026 | |||
| FUCSIA | FUCSIA | 5-6 | 440 | |
| +70 | 19-06-2026 | |||
| FUCSIA | FUCSIA | 7-8 | 120 | |
| +70 | 19-06-2026 | |||
| FUCSIA | FUCSIA | 11-12 | 500 | |
| +160 | 19-06-2026 | |||
| FUCSIA | FUCSIA | 9-10 | 910 | |
| GRIS | GRIS | 3-4 | 1600 | |
| +70 | 19-06-2026 | |||
| GRIS | GRIS | 5-6 | 2600 | |
| +70 | 19-06-2026 | |||
| GRIS | GRIS | 7-8 | 3500 | |
| +250 | 19-06-2026 | |||
| GRIS | GRIS | 11-12 | 4200 | |
| +160 | 19-06-2026 | |||
| GRIS | GRIS | 9-10 | 4700 | |
| +160 | 19-06-2026 | |||
| MARINO | MARINO | 3-4 | 3100 | |
| MARINO | MARINO | 5-6 | 4700 | |
| +250 | 19-06-2026 | |||
| MARINO | MARINO | 7-8 | 6600 | |
| MARINO | MARINO | 11-12 | 7000 | |
| +340 | 19-06-2026 | |||
| MARINO | MARINO | 9-10 | 8800 | |
| NARANJA | NARANJA | 3-4 | 2300 | |
| NARANJA | NARANJA | 5-6 | 3700 | |
| NARANJA | NARANJA | 7-8 | 4900 | |
| NARANJA | NARANJA | 11-12 | 5800 | |
| NARANJA | NARANJA | 9-10 | 6300 | |
| NEGRO | NEGRO | 3-4 | 3500 | |
| NEGRO | NEGRO | 5-6 | 5700 | |
| NEGRO | NEGRO | 7-8 | 7500 | |
| NEGRO | NEGRO | 11-12 | 8600 | |
| +340 | 19-06-2026 | |||
| NEGRO | NEGRO | 9-10 | 10000 | |
| ROJO | ROJO | 3-4 | 3200 | |
| +70 | 19-06-2026 | |||
| ROJO | ROJO | 5-6 | 5100 | |
| +250 | 19-06-2026 | |||
| ROJO | ROJO | 7-8 | 7000 | |
| +340 | 19-06-2026 | |||
| ROJO | ROJO | 11-12 | 8000 | |
| +610 | 19-06-2026 | |||
| ROJO | ROJO | 9-10 | 9400 | |
| +430 | 19-06-2026 | |||
| ROSA | 3-4 | 830 | ||
| ROSA | 5-6 | 1300 | ||
| ROSA | 7-8 | 1700 | ||
| ROSA | 11-12 | 1900 | ||
| +70 | 19-06-2026 | |||
| ROSA | 9-10 | 2200 | ||
| TURQ | TURQ | 3-4 | 310 | |
| TURQ | TURQ | 5-6 | 380 | |
| +160 | 10-07-2026 | |||
| TURQ | TURQ | 7-8 | 210 | |
| +880 | 10-07-2026 | |||
| TURQ | TURQ | 11-12 | 70 | |
| +1700 | 10-07-2026 | |||
| TURQ | TURQ | 9-10 | 290 | |
| +1700 | 10-07-2026 | |||
| VERDE | VERDE | 3-4 | 2700 | |
| +70 | 19-06-2026 | |||
| VERDE | VERDE | 5-6 | 4400 | |
| +160 | 19-06-2026 | |||
| VERDE | VERDE | 7-8 | 5700 | |
| +70 | 19-06-2026 | |||
| VERDE | VERDE | 11-12 | 6600 | |
| +250 | 19-06-2026 | |||
| VERDE | VERDE | 9-10 | 7600 | |
| +250 | 19-06-2026 |









