| Peso | 0,135 kg |
|---|---|
| Color | azul, azc, fucsi, mora, nara, ama, bla, gri, mar, neg, roj, ver |
| Talla | 10-12, 4-5, 6-8 |
Textil
COMPRAR CON IMPRESION
Camiseta Niño Tecnic Plus
1,82 €
Camiseta técnica para niño en material 100% poliéster transpirable de 135g/m2. Disponible en variada gama de vivos colores y en tallas 4-5, 6-8, 10-12.
Transpirable. 100% Poliéster 135 g/ m2.

COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | AMARILLO | 4-5 | 1300 | |
| +880 | 21-04-2026 | |||
| +880 | 02-07-2026 | |||
| AMARILLO | AMARILLO | 6-8 | 2900 | |
| +2000 | 21-04-2026 | |||
| +1700 | 02-07-2026 | |||
| AMARILLO | AMARILLO | 10-12 | 4400 | |
| +3600 | 21-04-2026 | |||
| +2600 | 02-07-2026 | |||
| AZUL | 4-5 | 1700 | ||
| +340 | 21-04-2026 | |||
| +150 | 11-05-2026 | |||
| +1300 | 02-07-2026 | |||
| AZUL | 6-8 | 1300 | ||
| +2600 | 21-04-2026 | |||
| +1900 | 11-05-2026 | |||
| +2600 | 02-07-2026 | |||
| AZUL | 10-12 | 2100 | ||
| +4700 | 21-04-2026 | |||
| +3200 | 11-05-2026 | |||
| +5300 | 02-07-2026 | |||
| BLANCO | BLANCO | 4-5 | 3900 | |
| +3700 | 13-04-2026 | |||
| +5300 | 02-07-2026 | |||
| BLANCO | BLANCO | 6-8 | 8900 | |
| +5100 | 13-04-2026 | |||
| +10000 | 02-07-2026 | |||
| BLANCO | BLANCO | 10-12 | 8900 | |
| +6000 | 13-04-2026 | |||
| +17000 | 02-07-2026 | |||
| FUCSIA | FUCSIA | 4-5 | 2900 | |
| FUCSIA | FUCSIA | 6-8 | 5100 | |
| FUCSIA | FUCSIA | 10-12 | 6600 | |
| NARANJA | NARANJA | 4-5 | 2300 | |
| NARANJA | NARANJA | 6-8 | 3700 | |
| +700 | 02-07-2026 | |||
| NARANJA | NARANJA | 10-12 | 3900 | |
| +1700 | 02-07-2026 | |||
| NEGRO | NEGRO | 4-5 | 930 | |
| +880 | 02-07-2026 | |||
| NEGRO | NEGRO | 6-8 | 2600 | |
| +1700 | 02-07-2026 | |||
| NEGRO | NEGRO | 10-12 | 5200 | |
| +2600 | 02-07-2026 | |||
| ROJO | ROJO | 4-5 | 1200 | |
| +2600 | 02-07-2026 | |||
| ROJO | ROJO | 6-8 | 4500 | |
| +2600 | 02-07-2026 | |||
| ROJO | ROJO | 10-12 | 7800 | |
| +2600 | 02-07-2026 | |||
| VERDE | VERDE | 4-5 | 300 | |
| +970 | 21-04-2026 | |||
| +470 | 11-05-2026 | |||
| +880 | 02-07-2026 | |||
| VERDE | VERDE | 6-8 | 2000 | |
| +880 | 21-04-2026 | |||
| +250 | 11-05-2026 | |||
| +3500 | 02-07-2026 | |||
| VERDE | VERDE | 10-12 | 1300 | |
| +4300 | 21-04-2026 | |||
| +2700 | 11-05-2026 | |||
| +4400 | 02-07-2026 | |||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | 4-5 | 950 | |
| +2000 | 13-04-2026 | |||
| +880 | 02-07-2026 | |||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | 6-8 | 2800 | |
| +1600 | 13-04-2026 | |||
| +90 | 05-06-2026 | |||
| +2600 | 02-07-2026 | |||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | 10-12 | 4000 | |
| +3500 | 13-04-2026 | |||
| +4400 | 02-07-2026 | |||
| GRIS | GRIS | 4-5 | 500 | |
| +160 | 02-07-2026 | |||
| GRIS | GRIS | 6-8 | 1300 | |
| +340 | 02-07-2026 | |||
| GRIS | GRIS | 10-12 | 1500 | |
| +520 | 02-07-2026 | |||
| MARINO | MARINO | 4-5 | 540 | |
| +250 | 02-07-2026 | |||
| MARINO | MARINO | 6-8 | 210 | |
| +1700 | 02-07-2026 | |||
| MARINO | MARINO | 10-12 | 90 | |
| +4400 | 02-07-2026 | |||
| MORADO | MORADO | 4-5 | 390 | |
| +380 | 13-04-2026 | |||
| +520 | 02-07-2026 | |||
| MORADO | MORADO | 6-8 | 30 | |
| +2600 | 13-04-2026 | |||
| +880 | 02-07-2026 | |||
| MORADO | MORADO | 10-12 | 0 | |
| +5200 | 13-04-2026 | |||
| +430 | 02-07-2026 |









