| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Color | azul, azc, rosa, gri, mar, neg, roj, ver |
| Talla | l, m, s, xl, xxl |
Novedades, Polo Mujer Color, Textil
Polo Mujer Color Charles
4,85 €
Polo de manga corta, fit femenino, de 180 g/m2. Confeccionado en 100% algodón piqué. Tapeta con dos botones a tono con acabado mate. Con cubrecosturas reforzado en el interior del cuello. Ribete acanalado en mangas y cuello. Costuras laterales con aperturas en la parte del bajo.
100% Algodón Ring Spun, Piqué 180 g/ m2.
| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AZUL | S | 0 | ||
| +610 | 17-04-2026 | |||
| AZUL | M | 0 | ||
| +1100 | 17-04-2026 | |||
| AZUL | L | 0 | ||
| +650 | 17-04-2026 | |||
| AZUL | XL | 0 | ||
| +200 | 17-04-2026 | |||
| AZUL | XXL | 0 | ||
| +110 | 17-04-2026 | |||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | S | 0 | |
| +380 | 17-04-2026 | |||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | M | 0 | |
| +740 | 17-04-2026 | |||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | L | 0 | |
| +430 | 17-04-2026 | |||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | XL | 0 | |
| +160 | 17-04-2026 | |||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | XXL | 0 | |
| +70 | 17-04-2026 | |||
| GRIS | GRIS | S | 0 | |
| +650 | 17-04-2026 | |||
| GRIS | GRIS | M | 0 | |
| +1500 | 17-04-2026 | |||
| GRIS | GRIS | L | 0 | |
| +700 | 17-04-2026 | |||
| GRIS | GRIS | XL | 0 | |
| +650 | 17-04-2026 | |||
| GRIS | GRIS | XXL | 0 | |
| +70 | 17-04-2026 | |||
| MARINO | MARINO | S | 0 | |
| +970 | 17-04-2026 | |||
| MARINO | MARINO | M | 0 | |
| +1200 | 17-04-2026 | |||
| MARINO | MARINO | L | 0 | |
| +1600 | 17-04-2026 | |||
| MARINO | MARINO | XL | 0 | |
| +520 | 17-04-2026 | |||
| MARINO | MARINO | XXL | 0 | |
| +200 | 17-04-2026 | |||
| NEGRO | NEGRO | S | 0 | |
| +1800 | 17-04-2026 | |||
| NEGRO | NEGRO | M | 0 | |
| +2200 | 17-04-2026 | |||
| NEGRO | NEGRO | L | 0 | |
| +2400 | 17-04-2026 | |||
| NEGRO | NEGRO | XL | 0 | |
| +560 | 17-04-2026 | |||
| NEGRO | NEGRO | XXL | 0 | |
| +70 | 17-04-2026 | |||
| ROJO | ROJO | S | 0 | |
| +250 | 17-04-2026 | |||
| ROJO | ROJO | M | 0 | |
| +1000 | 17-04-2026 | |||
| ROJO | ROJO | L | 0 | |
| +880 | 17-04-2026 | |||
| ROJO | ROJO | XL | 0 | |
| +430 | 17-04-2026 | |||
| ROJO | ROJO | XXL | 0 | |
| +560 | 17-04-2026 | |||
| ROSA | S | 0 | ||
| +430 | 17-04-2026 | |||
| ROSA | M | 0 | ||
| +740 | 17-04-2026 | |||
| ROSA | L | 0 | ||
| +610 | 17-04-2026 | |||
| ROSA | XL | 0 | ||
| +470 | 17-04-2026 | |||
| VERDE | VERDE | S | 0 | |
| +340 | 17-04-2026 | |||
| VERDE | VERDE | M | 0 | |
| +740 | 17-04-2026 | |||
| VERDE | VERDE | L | 0 | |
| +340 | 17-04-2026 | |||
| VERDE | VERDE | XL | 0 | |
| +340 | 17-04-2026 | |||
| VERDE | VERDE | XXL | 0 | |
| +20 | 17-04-2026 |










