| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Color | azul, azc, fucsi, nara, ama, bla, gri, mar, neg, roj, ver |
| Talla | l, m, s, xl, xxl, xxxl |
BE COMPETITIVE, Polo, Textil
COMPRAR CON IMPRESION
Polo Tecnic Plus
3,98 €
Polo técnico de manga corta, confeccionado en tejido técnico 100% poliéster de 180 g/m². Suave, ligero y cómodo, incorpora tecnología Action Dry, que favorece la transpiración y mantiene una sensación fresca y seca durante su uso. Con tapeta de dos botones a tono y aberturas laterales.
Transpirable. 100% Poliéster, Piqué 180 g/ m2.

COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AZUL | S | 3100 | ||
| AZUL | M | 1800 | ||
| +460 | 23-11-2026 | |||
| +1700 | 29-01-2027 | |||
| AZUL | L | 2000 | ||
| +1400 | 23-11-2026 | |||
| +3100 | 29-01-2027 | |||
| AZUL | XL | 2100 | ||
| +570 | 23-11-2026 | |||
| +2200 | 29-01-2027 | |||
| AZUL | XXL | 1200 | ||
| +140 | 23-11-2026 | |||
| +1000 | 29-01-2027 | |||
| BLANCO | BLANCO | S | 10000 | |
| +520 | 23-11-2026 | |||
| +300 | 04-12-2026 | |||
| +1400 | 29-01-2027 | |||
| BLANCO | BLANCO | M | 13000 | |
| +840 | 23-11-2026 | |||
| +300 | 04-12-2026 | |||
| +5000 | 29-01-2027 | |||
| BLANCO | BLANCO | L | 13000 | |
| +1100 | 23-11-2026 | |||
| +300 | 04-12-2026 | |||
| +6800 | 29-01-2027 | |||
| BLANCO | BLANCO | XL | 5200 | |
| +30 | 23-11-2026 | |||
| +300 | 04-12-2026 | |||
| +5900 | 29-01-2027 | |||
| BLANCO | BLANCO | XXL | 2200 | |
| +30 | 23-11-2026 | |||
| +300 | 04-12-2026 | |||
| +2300 | 29-01-2027 | |||
| FUCSIA | FUCSIA | S | 330 | |
| +430 | 29-01-2027 | |||
| FUCSIA | FUCSIA | M | 460 | |
| +430 | 29-01-2027 | |||
| FUCSIA | FUCSIA | L | 750 | |
| +430 | 29-01-2027 | |||
| FUCSIA | FUCSIA | XL | 410 | |
| +430 | 29-01-2027 | |||
| FUCSIA | FUCSIA | XXL | 240 | |
| +250 | 29-01-2027 | |||
| MARINO | MARINO | S | 8 | |
| +4200 | 23-11-2026 | |||
| +190 | 15-12-2026 | |||
| +2400 | 29-01-2027 | |||
| MARINO | MARINO | M | 0 | |
| +8400 | 23-11-2026 | |||
| +300 | 15-12-2026 | |||
| +6800 | 29-01-2027 | |||
| MARINO | MARINO | L | 0 | |
| +8600 | 23-11-2026 | |||
| +620 | 15-12-2026 | |||
| +12000 | 29-01-2027 | |||
| MARINO | MARINO | XL | 90 | |
| +4100 | 23-11-2026 | |||
| +620 | 15-12-2026 | |||
| +12000 | 29-01-2027 | |||
| MARINO | MARINO | XXL | 1400 | |
| +460 | 15-12-2026 | |||
| +5800 | 29-01-2027 | |||
| NARANJA | NARANJA | S | 610 | |
| NARANJA | NARANJA | M | 390 | |
| +880 | 29-01-2027 | |||
| NARANJA | NARANJA | L | 400 | |
| +140 | 23-11-2026 | |||
| +880 | 29-01-2027 | |||
| NARANJA | NARANJA | XL | 420 | |
| +190 | 23-11-2026 | |||
| +340 | 29-01-2027 | |||
| NARANJA | NARANJA | XXL | 240 | |
| +30 | 23-11-2026 | |||
| +160 | 29-01-2027 | |||
| NEGRO | NEGRO | S | 7600 | |
| +2600 | 23-11-2026 | |||
| +300 | 04-12-2026 | |||
| +1400 | 29-01-2027 | |||
| NEGRO | NEGRO | M | 8500 | |
| +6900 | 23-11-2026 | |||
| +300 | 04-12-2026 | |||
| +5900 | 29-01-2027 | |||
| NEGRO | NEGRO | L | 8000 | |
| +11000 | 23-11-2026 | |||
| +300 | 04-12-2026 | |||
| +4100 | 29-01-2027 | |||
| NEGRO | NEGRO | XL | 7800 | |
| +4400 | 23-11-2026 | |||
| +5300 | 29-01-2027 | |||
| NEGRO | NEGRO | XXL | 4400 | |
| +570 | 23-11-2026 | |||
| +300 | 04-12-2026 | |||
| +1900 | 29-01-2027 | |||
| ROJO | ROJO | S | 2400 | |
| ROJO | ROJO | M | 2700 | |
| ROJO | ROJO | L | 2500 | |
| ROJO | ROJO | XL | 1800 | |
| ROJO | ROJO | XXL | 1000 | |
| +90 | 29-01-2027 | |||
| VERDE | VERDE | S | 320 | |
| +140 | 23-11-2026 | |||
| +610 | 29-01-2027 | |||
| VERDE | VERDE | M | 310 | |
| +430 | 23-11-2026 | |||
| +880 | 29-01-2027 | |||
| VERDE | VERDE | L | 690 | |
| +1200 | 23-11-2026 | |||
| +880 | 29-01-2027 | |||
| VERDE | VERDE | XL | 730 | |
| +510 | 23-11-2026 | |||
| +880 | 29-01-2027 | |||
| VERDE | VERDE | XXL | 1100 | |
| +250 | 29-01-2027 | |||
| AMARILLO | AMARILLO | S | 250 | |
| +120 | 29-01-2027 | |||
| AMARILLO | AMARILLO | M | 360 | |
| +610 | 29-01-2027 | |||
| AMARILLO | AMARILLO | L | 350 | |
| +460 | 15-12-2026 | |||
| +570 | 29-01-2027 | |||
| AMARILLO | AMARILLO | XL | 0 | |
| +460 | 15-12-2026 | |||
| +590 | 29-01-2027 | |||
| AMARILLO | AMARILLO | XXL | 160 | |
| +300 | 15-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | S | 280 | |
| +680 | 23-11-2026 | |||
| +520 | 29-01-2027 | |||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | M | 840 | |
| +520 | 23-11-2026 | |||
| +1000 | 29-01-2027 | |||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | L | 1500 | |
| +190 | 23-11-2026 | |||
| +1600 | 29-01-2027 | |||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | XL | 780 | |
| +300 | 23-11-2026 | |||
| +1300 | 29-01-2027 | |||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | XXL | 430 | |
| +700 | 29-01-2027 | |||
| GRIS | GRIS | S | 500 | |
| +880 | 29-01-2027 | |||
| GRIS | GRIS | M | 890 | |
| +620 | 23-11-2026 | |||
| +1700 | 29-01-2027 | |||
| GRIS | GRIS | L | 1100 | |
| +1200 | 23-11-2026 | |||
| +1700 | 29-01-2027 | |||
| GRIS | GRIS | XL | 1100 | |
| +570 | 23-11-2026 | |||
| +1600 | 29-01-2027 | |||
| GRIS | GRIS | XXL | 770 | |
| +140 | 23-11-2026 | |||
| +610 | 29-01-2027 | |||
| AZUL | XXXL | 490 | ||
| +610 | 29-01-2027 | |||
| BLANCO | BLANCO | XXXL | 940 | |
| +300 | 04-12-2026 | |||
| +300 | 29-01-2027 | |||
| MARINO | MARINO | XXXL | 910 | |
| +140 | 23-11-2026 | |||
| +190 | 15-12-2026 | |||
| +680 | 29-01-2027 | |||
| NEGRO | NEGRO | XXXL | 1200 | |
| +30 | 23-11-2026 | |||
| +300 | 15-12-2026 | |||
| +730 | 29-01-2027 |










