| Peso | 0,6 kg |
|---|---|
| Color | azul, marr, gri, mar, neg, roj, vermi |
| Talla | l, m, s, xl, xxl, xxxl |
Chaleco, Textil
Chaleco Belsan
13,52 €
Chaleco en cálido y suave material 100% polyester. En material extra ligero, compacto, resistente al agua y cortavientos, con acolchado interior. Cierre de cremallera con cinta en tirador y amplios bolsillos laterales. Cremallera de cuello con tapeta y bolsillos laterales con tiradores. Incluye práctica funda de transporte. Disponible en tallas S, M, L, XL, XXL.
Resistente al Viento y al Agua. Funda Poliéster Incluida. 100% Poliéster.

| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AZUL | S | 920 | ||
| AZUL | M | 1600 | ||
| AZUL | L | 2000 | ||
| +880 | 28-08-2026 | |||
| AZUL | XL | 1600 | ||
| +430 | 28-08-2026 | |||
| AZUL | XXL | 1300 | ||
| MARINO | MARINO | S | 3800 | |
| +2600 | 28-08-2026 | |||
| MARINO | MARINO | M | 12000 | |
| +6200 | 28-08-2026 | |||
| MARINO | MARINO | L | 14000 | |
| +10000 | 28-08-2026 | |||
| MARINO | MARINO | XL | 10000 | |
| +8900 | 28-08-2026 | |||
| MARINO | MARINO | XXL | 7900 | |
| +1700 | 28-08-2026 | |||
| NEGRO | NEGRO | S | 1500 | |
| +3500 | 28-08-2026 | |||
| NEGRO | NEGRO | M | 3500 | |
| +10000 | 28-08-2026 | |||
| NEGRO | NEGRO | L | 6900 | |
| +13000 | 28-08-2026 | |||
| NEGRO | NEGRO | XL | 5100 | |
| +13000 | 28-08-2026 | |||
| NEGRO | NEGRO | XXL | 2500 | |
| +3500 | 28-08-2026 | |||
| ROJO | ROJO | S | 330 | |
| +430 | 28-08-2026 | |||
| ROJO | ROJO | M | 1000 | |
| +430 | 28-08-2026 | |||
| ROJO | ROJO | L | 3700 | |
| ROJO | ROJO | XL | 3000 | |
| ROJO | ROJO | XXL | 550 | |
| GRIS | GRIS | S | 380 | |
| GRIS | GRIS | M | 950 | |
| GRIS | GRIS | L | 1400 | |
| GRIS | GRIS | XL | 1300 | |
| GRIS | GRIS | XXL | 710 | |
| MARRON | MARRON | S | 460 | |
| MARRON | MARRON | M | 680 | |
| +110 | 28-08-2026 | |||
| MARRON | MARRON | L | 810 | |
| +250 | 28-08-2026 | |||
| MARRON | MARRON | XL | 320 | |
| +430 | 28-08-2026 | |||
| MARRON | MARRON | XXL | 340 | |
| VERDE MILITAR | VERDE MILITAR | S | 560 | |
| VERDE MILITAR | VERDE MILITAR | M | 890 | |
| VERDE MILITAR | VERDE MILITAR | L | 1400 | |
| VERDE MILITAR | VERDE MILITAR | XL | 1200 | |
| VERDE MILITAR | VERDE MILITAR | XXL | 630 | |
| MARINO | MARINO | XXXL | 0 | |
| +630 | 14-08-2026 | |||
| +1500 | 28-08-2026 | |||
| NEGRO | NEGRO | XXXL | 610 | |
| +250 | 28-08-2026 | |||
| +250 | 18-09-2026 |










