| Peso | 0,28 kg |
|---|---|
| Color | azul, azc, mros, nara, rosa, veb, ama, bla, grnt, gri, neg, roj, ver |
| Talla | 11-12, 5-6, 7-8, 9-10 |
Sudadera Niño, Textil
COMPRAR CON IMPRESION
Sudadera Niño Cosmos
6,12 €
Sudadera infantil unisex en algodón y poliester en suave felpa perchada 280 g/m2. Con cuello redondo, puños y cinturilla en punto canalé 1×1 con elastano, que aporta mayor ajuste y confort. Cubrecosturas reforzado en el interior del cuello.
60% Algodón/ 40% Poliéster 280 g/ m2.

COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | AMARILLO | 5-6 | 100 | |
| +90 | 29-01-2027 | |||
| AMARILLO | AMARILLO | 7-8 | 90 | |
| +170 | 29-01-2027 | |||
| AMARILLO | AMARILLO | 11-12 | 50 | |
| +360 | 29-01-2027 | |||
| AMARILLO | AMARILLO | 9-10 | 90 | |
| +360 | 29-01-2027 | |||
| AZUL | 5-6 | 210 | ||
| +710 | 29-01-2027 | |||
| AZUL | 7-8 | 330 | ||
| +1000 | 29-01-2027 | |||
| AZUL | 11-12 | 470 | ||
| +1500 | 29-01-2027 | |||
| AZUL | 9-10 | 500 | ||
| +1500 | 29-01-2027 | |||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | 5-6 | 30 | |
| +170 | 29-01-2027 | |||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | 7-8 | 100 | |
| +360 | 29-01-2027 | |||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | 11-12 | 110 | |
| +620 | 29-01-2027 | |||
| AZUL CLARO | AZUL CLARO | 9-10 | 50 | |
| +710 | 29-01-2027 | |||
| BLANCO | BLANCO | 5-6 | 80 | |
| +520 | 29-01-2027 | |||
| BLANCO | BLANCO | 7-8 | 170 | |
| +1000 | 29-01-2027 | |||
| BLANCO | BLANCO | 11-12 | 180 | |
| +1000 | 29-01-2027 | |||
| BLANCO | BLANCO | 9-10 | 230 | |
| +1300 | 29-01-2027 | |||
| GRANATE | GRANATE | 5-6 | 80 | |
| +170 | 29-01-2027 | |||
| GRANATE | GRANATE | 7-8 | 100 | |
| +250 | 29-01-2027 | |||
| GRANATE | GRANATE | 11-12 | 70 | |
| +360 | 29-01-2027 | |||
| GRANATE | GRANATE | 9-10 | 120 | |
| +250 | 29-01-2027 | |||
| GRIS | GRIS | 5-6 | 80 | |
| +170 | 29-01-2027 | |||
| GRIS | GRIS | 7-8 | 300 | |
| +90 | 29-01-2027 | |||
| GRIS | GRIS | 11-12 | 510 | |
| +170 | 29-01-2027 | |||
| GRIS | GRIS | 9-10 | 460 | |
| +90 | 29-01-2027 | |||
| MARINO OSCURO | MARINO OSCURO | 5-6 | 140 | |
| +110 | 29-01-2027 | |||
| MARINO OSCURO | MARINO OSCURO | 7-8 | 320 | |
| +300 | 29-01-2027 | |||
| MARINO OSCURO | MARINO OSCURO | 11-12 | 570 | |
| +620 | 29-01-2027 | |||
| MARINO OSCURO | MARINO OSCURO | 9-10 | 410 | |
| +440 | 29-01-2027 | |||
| NARANJA | NARANJA | 5-6 | 10 | |
| +90 | 29-01-2027 | |||
| NARANJA | NARANJA | 7-8 | 30 | |
| +90 | 29-01-2027 | |||
| NARANJA | NARANJA | 11-12 | 50 | |
| +110 | 29-01-2027 | |||
| NARANJA | NARANJA | 9-10 | 40 | |
| +90 | 29-01-2027 | |||
| NEGRO | NEGRO | 5-6 | 310 | |
| +900 | 29-01-2027 | |||
| NEGRO | NEGRO | 7-8 | 410 | |
| +1500 | 29-01-2027 | |||
| NEGRO | NEGRO | 11-12 | 670 | |
| +1900 | 29-01-2027 | |||
| NEGRO | NEGRO | 9-10 | 480 | |
| +1900 | 29-01-2027 | |||
| ROJO | ROJO | 5-6 | 230 | |
| +440 | 29-01-2027 | |||
| ROJO | ROJO | 7-8 | 650 | |
| ROJO | ROJO | 11-12 | 100 | |
| +620 | 29-01-2027 | |||
| ROJO | ROJO | 9-10 | 190 | |
| +620 | 29-01-2027 | |||
| ROSA | 5-6 | 130 | ||
| +170 | 29-01-2027 | |||
| ROSA | 7-8 | 230 | ||
| +440 | 29-01-2027 | |||
| ROSA | 11-12 | 160 | ||
| +220 | 29-01-2027 | |||
| ROSA | 9-10 | 90 | ||
| +250 | 29-01-2027 | |||
| VERDE | VERDE | 5-6 | 0 | |
| +90 | 29-01-2027 | |||
| VERDE | VERDE | 7-8 | 17 | |
| +90 | 29-01-2027 | |||
| VERDE | VERDE | 11-12 | 60 | |
| +90 | 29-01-2027 | |||
| VERDE | VERDE | 9-10 | 60 | |
| +90 | 29-01-2027 | |||
| VERDE BOTELLA | VERDE BOTELLA | 5-6 | 0 | |
| VERDE BOTELLA | VERDE BOTELLA | 7-8 | 50 | |
| VERDE BOTELLA | VERDE BOTELLA | 11-12 | 90 | |
| VERDE BOTELLA | VERDE BOTELLA | 9-10 | 0 |









